


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jan 2026 | Rabu | TAS16 - 922 | 4204 |
| 2 | 06 Jan 2026 | Selasa | TAS16 - 921 | 2381 |
| 3 | 05 Jan 2026 | Senin | TAS16 - 920 | 1490 |
| 4 | 04 Jan 2026 | Minggu | TAS16 - 919 | 9950 |
| 5 | 03 Jan 2026 | Sabtu | TAS16 - 918 | 7181 |
| 6 | 02 Jan 2026 | Jumat | TAS16 - 917 | 9042 |
| 7 | 01 Jan 2026 | Kamis | TAS16 - 916 | 1603 |
| 8 | 31 Dec 2025 | Rabu | TAS16 - 915 | 6808 |
| 9 | 30 Dec 2025 | Selasa | TAS16 - 914 | 7499 |
| 10 | 29 Dec 2025 | Senin | TAS16 - 913 | 8991 |
